Google Analytics
Wij gebruiken o.a. Google Analytics om de bezoekers bij te houden. Hierin houden wij diverse conversiedoelen bij.
Op deze pagina vermelden wij wat getallen berekend per hele maand, tot één jaar terug.
Maand | Totaal Bezoeken |
Aantal Bezoekers |
Best bezochte pagina |
Totaal Paginaweergaves |
---|---|---|---|---|
April 2011 | 917 | 788 | Home | 3410 |
Maart 2011 | 851 | 675 | Home | 3370 |
Februari 2011 | 1368 | 1164 | Sitemap | 8137 |
Januari 2011 | 1434 | 1281 | Vragen | 10163 |
December 2010 | 976 | 870 | Supplementen | 5561 |
November 2010 | 1287 | 1127 | Sitemap | 5641 |
Oktober 2010 | 1454 | 1271 | Vliegwerende .. | 6566 |
September 2010 | 1261 | 1039 | Sitemap | 5116 |
Augustus 2010 | 1518 | 1192 | Sitemap | 6011 |
Juli 2010 | 1844 | 1395 | Sitemap | 7458 |
Juni 2010 | 1552 | 1227 | FructaanIndex | 7048 |
Mei 2010 | 1226 | 1067 | Smeerseltjes | 5141 |
Wat wij ook erg leuk vinden is dat deze website inmiddels vanuit bijna alle continenten is bezocht, ja zelfs Azië en Afrika! De landen top 5 is als volgt:
- Nederland (die hadden wij uiteraard wel verwacht)
- België
- Duitsland
- Oostenrijk
- Zwitserland
Tweet